# | Sign label | Gallaudet gloss | Compound signs | Session | Scene | XML | MOV | Sign start | Sign end | Dominant handshape IDs | Non-dominant handshape IDs | Dominant handshape frames | Non-dominant handshape frames |
1 | 15-fr | FIFTEEN | 2008_01_11 | 2 | xml | mov | 305 | 346 | 18 31 | 305 345 | |||
2 | 14-fr | FOURTEEN | 2008_01_11 | 2 | xml | mov | 515 | 550 | 20 37 | 515 550 | |||
3 | 13-fr | THIRTEEN | 2008_01_11 | 2 | xml | mov | 790 | 815 | 75 75 | 790 815 | |||
4 | 12-fr | TWELVE | 2008_01_11 | 2 | xml | mov | 1050 | 1080 | 82 77 | 1050 1080 | |||
5 | 11-fr | ELEVEN | 2008_01_11 | 2 | xml | mov | 1280 | 1310 | 82 1 | 1280 1310 | |||
6 | 100_1_to_c_hs-fr | 100 | 2008_01_11 | 2 | xml | mov | 1510 | 1530 | 1 30 | 1510 1530 | |||
7 | 10 | TEN | 2008_01_11 | 2 | xml | mov | 1840 | 1865 | 12 12 | 1840 1865 | |||
8 | 4 | FOUR | 2008_01_11 | 2 | xml | mov | 2125 | 2155 | 3 3 | 2125 2155 | |||
9 | 3 | THREE | 2008_01_11 | 2 | xml | mov | 2411 | 2435 | 2 2 | 2411 2435 | |||
10 | 20 | TWENTY | 2008_01_11 | 2 | xml | mov | 2635 | 2661 | 38 49 | 2635 2660 | |||
11 | 19_b | NINETEEN | 2008_01_11 | 2 | xml | mov | 2935 | 2980 | 11 11 | 2935 2980 | |||
12 | 9 | NINE | 2008_01_11 | 2 | xml | mov | 3250 | 3275 | 11 11 | 3250 3275 | |||
14 | 7 | SEVEN | 2008_01_11 | 3 | xml | mov | 1511 | 1555 | 9 9 | 1511 1555 | |||
15 | 6-fr | SIX | 2008_01_11 | 3 | xml | mov | 1820 | 1865 | 8 8 | 1820 1865 | |||
16 | 5 | FIVE | 2008_01_11 | 3 | xml | mov | 2090 | 2135 | 4 4 | 2090 2135 | |||
17 | 19_a | TEN-NINE | 2008_01_11 | 3 | xml | mov | 2345 | 2380 | 14 11 | 2345 2380 | |||
18 | 18_b | EIGHTEEN | 2008_01_11 | 3 | xml | mov | 2575 | 2611 | 14 10 | 2575 2610 | |||
19 | 18_a | TEN-EIGHT | 2008_01_11 | 3 | xml | mov | 3260 | 3295 | 14 10 | 3260 3295 | |||
20 | 17_b | SEVENTEEN | 2008_01_11 | 4 | xml | mov | 685 | 730 | 9 9 | 685 730 | |||
21 | 17_a | TEN-SEVEN | 2008_01_11 | 4 | xml | mov | 925 | 955 | 14 9 | 925 955 | |||
22 | 16_b | SIXTEEN | 2008_01_11 | 4 | xml | mov | 1175 | 1211 | 8 8 | 1175 1210 | |||
23 | 16_a | TEN-SIX | 2008_01_11 | 4 | xml | mov | 1440 | 1475 | 12 8 | 1440 1475 | |||
24 | 2 | TWO | 2008_01_11 | 4 | xml | mov | 1720 | 1745 | 77 77 | 1720 1745 | |||
25 | 0_zero | ZERO | 2008_01_11 | 4 | xml | mov | 1926 | 1955 | 65 65 | 1926 1955 | |||
26 | 1 | ONE | 2008_01_11 | 4 | xml | mov | 2145 | 2185 | 1 1 | 2145 2185 | |||
27 | a | A | 2008_01_11 | 4 | xml | mov | 2345 | 2370 | 14 14 | 2345 2370 | |||
28 | a_bit | LITTLE-BIT | 2008_01_11 | 4 | xml | mov | 3030 | 3056 | 43 12 | 3030 3055 | |||
29 | a_c | A-C | 2008_01_11 | 4 | xml | mov | 3285 | 3325 | 14 30 | 3285 3325 | |||
30 | abandon | ABANDON | 2008_01_11 | 5 | xml | mov | 180 | 206 | 82 4 | 82 4 | 180 205 | 180 206 | |
31 | abortion | ABORTION | 2008_01_11 | 5 | xml | mov | 450 | 480 | 35 4 | 20 20 | 450 480 | 450 480 | |
32 | about1 | (flatO)ABOUT | 2008_01_11 | 5 | xml | mov | 721 | 780 | 1 1 | 20 20 | 721 780 | 722 780 | |
33 | above1 | ABOVE | 2008_01_11 | 5 | xml | mov | 1000 | 1031 | 24 24 | 24 24 | 1000 1030 | 1000 1031 | |
34 | above2 | ABOVE | 2008_01_11 | 5 | xml | mov | 1296 | 1325 | 23 23 | 23 23 | 1296 1325 | 1297 1325 | |
35 | accept-fr | ACCEPT | 2008_01_11 | 5 | xml | mov | 1565 | 1605 | 39 51 | 39 51 | 1565 1605 | 1565 1605 | |
36 | accident1 | ACCIDENT | 2008_01_11 | 5 | xml | mov | 1795 | 1845 | 4 14 | 4 14 | 1795 1845 | 1795 1845 | |
37 | accident2 | (S)ACCIDENT | 2008_01_11 | 5 | xml | mov | 2015 | 2041 | 82 82 | 82 82 | 2015 2040 | 2016 2041 | |
38 | accompany-fr | ACCOMPANY | 2008_01_11 | 5 | xml | mov | 2240 | 2280 | 14 14 | 14 14 | 2240 2280 | 2240 2280 | |
39 | accounting-fr | ACCOUNT | 2008_01_11 | 6 | xml | mov | 725 | 766 | 44 44 | 18 18 | 725 765 | 726 766 | |
40 | accuse-fr | BLAME | 2008_01_11 | 6 | xml | mov | 1005 | 1040 | 14 14 | 14 14 | 1005 1040 | 1005 1040 | |
41 | across | OVER/AFTER | 2008_01_11 | 6 | xml | mov | 1320 | 1360 | 18 18 | 18 18 | 1320 1360 | 1320 1360 | |
42 | act1 | ACT | 2008_01_11 | 6 | xml | mov | 1605 | 1670 | 14 14 | 14 14 | 1605 1670 | 1605 1670 | |
43 | action | ACTION | 2008_01_11 | 6 | xml | mov | 1855 | 1915 | 39 39 | 39 39 | 1855 1915 | 1856 1915 | |
44 | actor_actress | ACT+AGENT | act1 agent |
2008_01_11 | 6 | xml | mov | 2191 | 2265 | 14 14 18 18 |
14 14 18 18 |
2191 2225 2235 2265 |
2191 2225 2235 2265 |
45 | add | ADD | 2008_01_11 | 6 | xml | mov | 2515 | 2560 | 39 51 | 39 51 | 2515 2560 | 2516 2560 | |
46 | add_up | TOTAL | 2008_01_11 | 6 | xml | mov | 2820 | 2860 | 35 51 | 35 51 | 2820 2860 | 2820 2860 | |
47 | address | ADDRESS | 2008_01_11 | 6 | xml | mov | 3076 | 3120 | 12 12 | 12 12 | 3076 3120 | 3077 3120 | |
48 | admission-fr | ENTER | 2008_01_11 | 6 | xml | mov | 3355 | 3390 | 46 46 | 46 46 | 3355 3390 | 3355 3390 | |
49 | admit | ADMIT | 2008_01_11 | 7 | xml | mov | 540 | 575 | 18 18 | 18 18 | 540 575 | 540 575 | |
50 | adopt | ADOPT | 2008_01_11 | 7 | xml | mov | 785 | 825 | 35 82 | 35 82 | 785 825 | 786 825 | |
51 | advertisement-fr | AD | 2008_01_11 | 7 | xml | mov | 1506 | 1570 | 82 82 | 82 82 | 1506 1570 | 1507 1570 | |
53 | advice | ADVICE | 2008_01_11 | 7 | xml | mov | 1805 | 1830 | 51 4 | 46 46 | 1805 1830 | 1805 1830 | |
54 | advise | ADVISE | 2008_01_11 | 7 | xml | mov | 2110 | 2145 | 51 4 | 46 46 | 2110 2145 | 2110 2145 | |
55 | advisor-fr | COUNSELOR | advise agent |
2008_01_11 | 8 | xml | mov | 601 | 656 | 51 39 18 18 |
18 18 18 18 |
601 610 625 656 |
601 610 625 656 |
56 | afraid | SCARE | 2008_01_11 | 8 | xml | mov | 805 | 845 | 4 4 | 4 4 | 805 845 | 805 845 | |
57 | africa1 | (A)AFRICA | 2008_01_11 | 8 | xml | mov | 1155 | 1235 | 72 72 | 1155 1235 | |||
58 | africa2 | AFRICA | 2008_01_11 | 8 | xml | mov | 1770 | 1815 | 4 51 | 1770 1815 | |||
59 | african_american1-fr | (A)AFRICA+AMERICA+AGENT | africa america agent |
2008_01_11 | 8 | xml | mov | 2140 | 2267 | 14 14 4 4 18 18 |
4 4 18 18 |
2140 2190 2215 2241 2255 2267 |
2215 2241 2255 2267 |
60 | african_american2-fr | AFRICA+AMERICA+AGENT | africa america agent |
2008_01_11 | 8 | xml | mov | 2905 | 2990 | 4 51 4 4 18 18 |
4 4 18 18 |
2905 2930 2955 2965 2980 2990 |
2955 2965 2980 2990 |
61 | after | AFTER | 2008_01_11 | 9 | xml | mov | 546 | 580 | 18 18 | 18 18 | 546 580 | 547 580 | |
62 | afternoon | AFTERNOON | 2008_01_11 | 9 | xml | mov | 765 | 790 | 46 46 | 46 46 | 765 790 | 765 790 | |
63 | again | AGAIN | 2008_01_11 | 9 | xml | mov | 930 | 965 | 24 24 | 46 46 | 930 965 | 930 965 | |
64 | again_again | AGAIN++ | 2008_01_11 | 9 | xml | mov | 1190 | 1260 | 24 24 | 46 46 | 1190 1260 | 1191 1260 | |
65 | age | OLD | 2008_01_11 | 9 | xml | mov | 1466 | 1505 | 82 82 | 1466 1505 | |||
67 | aggravated | AGGRAVATED | 2008_01_11 | 10 | xml | mov | 380 | 425 | 35 35 | 35 35 | 380 425 | 380 425 | |
68 | agree_correspond | AGREE | 2008_01_11 | 10 | xml | mov | 660 | 705 | 1 1 | 1 1 | 660 705 | 660 705 | |
69 | ahead2 | AHEAD | 2008_01_11 | 10 | xml | mov | 895 | 935 | 14 14 | 14 14 | 895 935 | 895 935 | |
70 | air2 | AIR | 2008_01_11 | 10 | xml | mov | 1145 | 1210 | 18 18 | 18 18 | 1145 1210 | 1145 1210 | |
71 | airplane-side | AIRPLANE | 2008_01_11 | 10 | xml | mov | 1575 | 1605 | 56 56 | 1575 1605 | |||
72 | alarm | ALARM | 2008_01_11 | 10 | xml | mov | 1775 | 1805 | 1 1 | 18 18 | 1775 1805 | 1775 1805 | |
73 | alcoholic_drink | (A)ALCOHOL | 2008_01_11 | 11 | xml | mov | 235 | 285 | 14 14 | 235 285 | |||
74 | all | ALL | 2008_01_11 | 11 | xml | mov | 470 | 520 | 18 18 | 18 18 | 470 520 | 471 520 | |
75 | all_day | ALL-DAY | 2008_01_11 | 11 | xml | mov | 706 | 765 | 46 46 | 46 46 | 706 765 | 707 765 | |
76 | all_gone2-fr | RUN-OUT | 2008_01_11 | 11 | xml | mov | 950 | 980 | 4 82 | 46 46 | 950 980 | 951 980 | |
77 | all_night | ALL-NIGHT | 2008_01_11 | 11 | xml | mov | 1205 | 1260 | 46 46 | 46 46 | 1205 1260 | 1205 1260 | |
78 | all_right | ALL-RIGHT | 2008_01_11 | 11 | xml | mov | 1440 | 1475 | 18 18 | 18 18 | 1440 1475 | 1440 1475 | |
79 | all2 | #ALL | 2008_01_11 | 12 | xml | mov | 275 | 300 | 14 60 | 275 300 | |||
80 | alligator | ALLIGATOR | 2008_01_11 | 12 | xml | mov | 476 | 515 | 5 5 | 5 5 | 476 515 | 477 515 | |
81 | allow-fr | ALLOW | 2008_01_11 | 12 | xml | mov | 665 | 685 | 18 18 | 18 18 | 665 685 | 665 685 | |
82 | almost | ALMOST | 2008_01_11 | 12 | xml | mov | 845 | 880 | 18 18 | 18 18 | 845 880 | 846 880 | |
83 | alot | A-LOT | 2008_01_11 | 12 | xml | mov | 1060 | 1091 | 35 35 | 35 35 | 1060 1090 | 1060 1091 | |
84 | altogether | ALL-TOGETHER | 2008_01_11 | 12 | xml | mov | 1510 | 1555 | 14 14 | 14 14 | 1510 1555 | 1511 1555 | |
85 | always | ALWAYS | 2008_01_11 | 13 | xml | mov | 315 | 370 | 1 1 | 315 370 | |||
86 | ambition | AMBITION | 2008_01_11 | 13 | xml | mov | 520 | 575 | 14 14 | 14 14 | 520 575 | 520 575 | |
87 | america | ns-AMERICA | 2008_01_11 | 13 | xml | mov | 770 | 830 | 4 4 | 4 4 | 770 830 | 771 830 | |
88 | american_sign_language | ns-AMERICA+SIGN+LANGUAGE | america sign_language |
2008_01_11 | 13 | xml | mov | 1050 | 1122 | 4 4 1 60 |
4 4 1 60 |
1050 1060 1070 1122 |
1050 1060 1070 1122 |
89 | among | AMONG | 2008_01_11 | 13 | xml | mov | 1395 | 1460 | 1 1 | 4 4 | 1395 1460 | 1396 1460 | |
90 | amount | TOTAL | 2008_01_11 | 13 | xml | mov | 1681 | 1725 | 35 51 | 35 51 | 1681 1725 | 1682 1725 | |
91 | amsterdam | ns-AMSTERDAM | 2008_01_11 | 14 | xml | mov | 325 | 371 | 1 1 | 1 1 | 325 370 | 325 371 | |
92 | analyze | ANALYZE | 2008_01_11 | 14 | xml | mov | 560 | 595 | 77 41 | 77 41 | 560 595 | 560 595 | |
93 | ancestors | ANCESTOR | 2008_01_11 | 14 | xml | mov | 765 | 825 | 18 18 | 18 18 | 765 825 | 765 825 | |
94 | and | AND | 2008_01_11 | 14 | xml | mov | 970 | 1005 | 39 51 | 970 1005 | |||
95 | angel | ANGEL | 2008_01_11 | 14 | xml | mov | 1195 | 1235 | 36 36 | 36 36 | 1195 1235 | 1195 1235 | |
96 | animal | ANIMAL | 2008_01_11 | 14 | xml | mov | 1465 | 1510 | 24 24 | 24 24 | 1465 1510 | 1465 1510 | |
97 | announce | ANNOUNCE | 2008_01_11 | 15 | xml | mov | 320 | 350 | 1 1 | 1 1 | 320 350 | 321 350 | |
98 | another | OTHER | 2008_01_11 | 15 | xml | mov | 640 | 666 | 14 14 | 640 665 | |||
99 | answer-fr | ANSWER | 2008_01_11 | 15 | xml | mov | 855 | 890 | 1 1 | 1 1 | 855 890 | 855 890 | |
100 | any | ANY | 2008_01_11 | 15 | xml | mov | 1085 | 1106 | 14 14 | 1085 1105 | |||
101 | anyone | ANYONE | any one |
2008_01_11 | 15 | xml | mov | 1311 | 1345 | 14 14 1 1 |
1311 1317 1327 1345 |
||
102 | anything | ANY+THING | any thing |
2008_01_11 | 15 | xml | mov | 1490 | 1530 | 14 14 18 18 |
1490 1505 1510 1530 |
||
103 | anywhere | ANY+WHERE | any where |
2008_01_11 | 16 | xml | mov | 455 | 503 | 14 14 1 1 |
455 465 475 503 |
||
104 | appear | POP-UP | 2008_01_11 | 16 | xml | mov | 635 | 665 | 1 1 | 4 4 | 635 665 | 636 665 | |
105 | applaud_deaf_way | applause |
2008_01_11 | 16 | xml | mov | 820 | 851 | 4 4 | 4 4 | 820 850 | 820 851 | |
106 | apple | APPLE | 2008_01_11 | 18 | xml | mov | 826 | 865 | 79 79 | 826 865 | |||
107 | apply-fr | APPLY-TO | 2008_01_11 | 18 | xml | mov | 1225 | 1255 | 77 77 | 1 1 | 1225 1255 | 1225 1255 | |
108 | apply-fr1 | VOLUNTEER | 2008_01_11 | 18 | xml | mov | 1425 | 1465 | 44 44 | 1425 1465 | |||
109 | apply-fr2 | SAME AS APPLY-FR.MPG | 2008_01_11 | 18 | xml | mov | 1865 | 1905 | 77 77 | 1 1 | 1865 1905 | 1866 1905 | |
110 | appoint2 | APPOINT | 2008_01_11 | 19 | xml | mov | 625 | 665 | 82 82 | 625 665 | |||
111 | appoint3 | ASSIGN | 2008_01_11 | 19 | xml | mov | 860 | 890 | 60 49 | 18 18 | 860 890 | 861 890 | |
112 | appointment1 | APPOINTMENT | 2008_01_11 | 19 | xml | mov | 1090 | 1131 | 14 14 | 14 14 | 1090 1130 | 1090 1131 | |
113 | appointment2 | ENGAGEMENT | 2008_01_11 | 19 | xml | mov | 1306 | 1345 | 4 14 | 4 14 | 1306 1345 | 1307 1345 | |
114 | apprehensive | APPREHENSIVE | 2008_01_11 | 19 | xml | mov | 1541 | 1590 | 53 53 | 1541 1590 | |||
115 | approach | APPROACH | 2008_01_11 | 19 | xml | mov | 1845 | 1890 | 24 24 | 24 24 | 1845 1890 | 1846 1890 | |
116 | appropriate | APPROPRIATE | 2008_01_11 | 20 | xml | mov | 366 | 405 | 1 1 | 82 82 | 366 405 | 367 405 | |
117 | approve3 | APPROVE | 2008_01_11 | 20 | xml | mov | 595 | 636 | 82 82 | 46 46 | 595 635 | 596 636 | |
118 | approximately | AROUND | 2008_01_11 | 20 | xml | mov | 800 | 855 | 4 4 | 800 855 | |||
119 | april_fools_day | APRIL_FOOL'S_DAY | fool3-fr day |
2008_01_11 | 20 | xml | mov | 1062 | 1121 | 79 79 42 42 |
45 45 |
1062 1075 1091 1121 |
1091 1121 |
120 | archery | ARCHERY | 2008_01_11 | 20 | xml | mov | 1590 | 1635 | 82 54 | 82 82 | 1590 1635 | 1590 1635 | |
121 | area1 | (A)AREA | 2008_01_11 | 20 | xml | mov | 1915 | 1970 | 14 14 | 14 14 | 1915 1970 | 1915 1970 | |
122 | argentina | ns-ARGENTINA | 2008_01_11 | 21 | xml | mov | 246 | 290 | 6 6 | 61 61 | 246 290 | 247 290 | |
123 | arise_get_up | BPCL:V stand up -inceptive |
2008_01_11 | 21 | xml | mov | 450 | 490 | 77 77 | 46 46 | 450 490 | 450 490 | |
124 | arizona | ns-ARIZONA | 2008_01_11 | 21 | xml | mov | 695 | 730 | 14 14 | 695 730 | |||
125 | arm | ARM | 2008_01_11 | 21 | xml | mov | 985 | 1025 | 36 36 | 46 46 | 985 1025 | 985 1025 | |
126 | around | ORBIT | 2008_01_11 | 21 | xml | mov | 1240 | 1310 | 1 1 | 1 1 | 1240 1310 | 1240 1310 | |
127 | arrive | ARRIVE | 2008_01_11 | 21 | xml | mov | 1481 | 1515 | 24 18 | 18 18 | 1481 1515 | 1482 1515 | |
128 | art | ART | 2008_01_11 | 22 | xml | mov | 355 | 400 | 57 57 | 46 46 | 355 400 | 356 400 | |
129 | article | ARTICLE | 2008_01_11 | 22 | xml | mov | 585 | 620 | 1 1 | 18 18 | 585 620 | 585 620 | |
130 | artist | ART+AGENT | art agent |
2008_01_11 | 22 | xml | mov | 831 | 895 | 57 57 18 18 |
18 18 18 18 |
831 855 867 895 |
831 855 867 895 |
131 | as | AS | 2008_01_11 | 22 | xml | mov | 1101 | 1121 | 1 1 | 1 1 | 1101 1120 | 1102 1121 | |
132 | ashamed2 | EMBARRASSED | 2008_01_11 | 22 | xml | mov | 1345 | 1380 | 24 36 | 24 36 | 1345 1380 | 1346 1380 | |
133 | asia1 | ns-(A)ASIA | 2008_01_11 | 22 | xml | mov | 1590 | 1650 | 14 14 | 1590 1650 | |||
134 | asia2 | ns-ASIA | 2008_01_11 | 23 | xml | mov | 225 | 295 | 14 4 | 225 295 | |||
135 | ask_request-fr | REQUEST | 2008_01_11 | 23 | xml | mov | 480 | 520 | 46 46 | 46 46 | 480 520 | 481 520 | |
136 | asl | ASL | 2008_01_11 | 23 | xml | mov | 680 | 705 | 14 60 | 680 705 | |||
137 | assistant-fr | ASSISTANT | 2008_01_11 | 23 | xml | mov | 865 | 905 | 12 12 | 12 12 | 865 905 | 865 905 | |
138 | associate | SOCIAL/INTERACT | 2008_01_11 | 23 | xml | mov | 1075 | 1125 | 12 12 | 12 12 | 1075 1125 | 1075 1125 | |
139 | association | ASSOCIATION | 2008_01_11 | 23 | xml | mov | 1305 | 1350 | 14 14 | 14 14 | 1305 1350 | 1306 1350 | |
140 | athens-fr | ns-ATHENS | 2008_01_11 | 24 | xml | mov | 335 | 370 | 12 12 | 18 18 | 335 370 | 335 370 | |
141 | atlanta | ns-ATLANTA | 2008_01_11 | 24 | xml | mov | 555 | 595 | 14 14 | 555 595 | |||
142 | attempt-fr | ATTEMPT | 2008_01_11 | 24 | xml | mov | 780 | 805 | 14 14 | 14 14 | 780 805 | 780 805 | |
143 | attend | GO | 2008_01_11 | 24 | xml | mov | 990 | 1020 | 1 1 | 1 1 | 990 1020 | 990 1020 | |
144 | attendance | ATTENDANCE | 2008_01_11 | 24 | xml | mov | 1195 | 1221 | 1 1 | 1 1 | 1195 1220 | 1195 1221 | |
145 | attention2 | PAY-ATTENTION | 2008_01_11 | 24 | xml | mov | 1451 | 1481 | 46 46 | 46 46 | 1451 1480 | 1452 1481 | |
146 | attitude | ATTITUDE | 2008_01_11 | 25 | xml | mov | 470 | 515 | 14 14 | 470 515 | |||
147 | audience | AUDIENCE | people PCL:CRVD-5 (2h) |
2008_01_11 | 25 | xml | mov | 720 | 787 | 68 68 35 35 |
68 68 35 35 |
720 735 755 787 |
720 735 755 787 |
148 | audiologist | AUDIOLOGY+AGENT | audiology agent |
2008_01_11 | 25 | xml | mov | 970 | 1035 | 14 14 18 18 |
18 18 |
970 1001 1015 1035 |
1015 1035 |
149 | audiology | AUDIOLOGY | 2008_01_11 | 25 | xml | mov | 1230 | 1285 | 14 14 | 1230 1285 | |||
150 | aunt-fr | AUNT | 2008_01_11 | 25 | xml | mov | 1481 | 1531 | 14 14 | 1481 1530 | |||
151 | australia1 | ns-(B)AUSTRALIA | 2008_01_11 | 25 | xml | mov | 1810 | 1835 | 19 19 | 1810 1835 | |||
152 | australia2-fr | ns-AUSTRALIA | 2008_01_11 | 26 | xml | mov | 611 | 645 | 10 4 | 10 4 | 611 645 | 612 645 | |
153 | austria1 | ns-AUSTRIA | 2008_01_11 | 26 | xml | mov | 916 | 955 | 42 79 | 42 79 | 916 955 | 917 955 | |
154 | authority | AUTHORITY | 2008_01_11 | 26 | xml | mov | 1140 | 1170 | 14 14 | 14 14 | 1140 1170 | 1140 1170 | |
155 | autumn | FALL | 2008_01_11 | 26 | xml | mov | 1370 | 1405 | 46 46 | 14 14 | 1370 1405 | 1370 1405 | |
156 | average | AVERAGE | 2008_01_11 | 26 | xml | mov | 1570 | 1605 | 18 18 | 18 18 | 1570 1605 | 1571 1605 | |
157 | avoid2 | AVOID | 2008_01_11 | 26 | xml | mov | 1905 | 1965 | 14 14 | 14 14 | 1905 1965 | 1905 1965 | |
158 | awake | WAKE-UP | 2008_01_11 | 27 | xml | mov | 395 | 420 | 49 60 | 49 60 | 395 420 | 395 420 | |
159 | away-fr | GO-AWAY | 2008_01_11 | 27 | xml | mov | 755 | 780 | 24 4 | 755 780 | |||
160 | awful2 | AWFUL | 2008_01_11 | 27 | xml | mov | 931 | 950 | 10 4 | 10 4 | 931 950 | 932 950 | |
161 | awkward | AWKWARD | 2008_01_11 | 27 | xml | mov | 1115 | 1180 | 2 2 | 2 2 | 1115 1180 | 1115 1180 | |
162 | b | B | 2008_01_11 | 27 | xml | mov | 1415 | 1435 | 19 19 | 1415 1435 | |||
163 | baby | BABY | 2008_01_11 | 27 | xml | mov | 1605 | 1670 | 46 46 | 46 46 | 1605 1670 | 1606 1670 | |
164 | bachelor | BACHELOR | 2008_01_11 | 28 | xml | mov | 315 | 350 | 19 19 | 315 350 | |||
165 | back_in_mind-fr | KEEP IN MIND | 2008_01_11 | 28 | xml | mov | 550 | 580 | 79 79 | 550 580 | |||
166 | back_together | BACK-TOGETHER | 2008_01_11 | 28 | xml | mov | 725 | 770 | 19 58 | 19 58 | 725 770 | 726 770 | |
167 | back_up | BEHIND | 2008_01_11 | 28 | xml | mov | 921 | 966 | 14 14 | 14 14 | 921 965 | 922 966 | |
168 | back1-fr | #BACK | 2008_01_11 | 28 | xml | mov | 1136 | 1171 | 20 14 58 | 1136 1155 1170 | |||
169 | back-fr_body | PAST | 2008_01_11 | 28 | xml | mov | 1320 | 1350 | 18 18 | 1320 1350 | |||
170 | background | BACKGROUND | 2008_01_11 | 28 | xml | mov | 1755 | 1800 | 19 53 | 18 18 | 1755 1800 | 1755 1800 | |
172 | bacon | BACON | 2008_01_11 | 29 | xml | mov | 1065 | 1105 | 54 40 | 54 40 | 1065 1105 | 1065 1105 | |
173 | bad | BAD | 2008_01_11 | 29 | xml | mov | 1330 | 1360 | 18 18 | 1330 1360 | |||
174 | badge1 | BADGE2 | 2008_01_11 | 29 | xml | mov | 1575 | 1615 | 71 71 | 1575 1615 | |||
175 | badge2 | BADGE | 2008_01_11 | 29 | xml | mov | 1820 | 1870 | 71 71 | 1820 1870 | |||
176 | badge3 | (F)BADGE | 2008_01_11 | 29 | xml | mov | 2080 | 2126 | 44 44 | 2080 2125 | |||
177 | badminton | BADMINTON | 2008_01_11 | 30 | xml | mov | 325 | 380 | 14 14 | 325 380 | |||
178 | bake | BAKE/OVEN | 2008_01_11 | 30 | xml | mov | 581 | 620 | 46 46 | 46 46 | 581 620 | 582 620 | |
179 | balance | BALANCE | 2008_01_11 | 30 | xml | mov | 815 | 885 | 18 18 | 18 18 | 815 885 | 815 885 | |
180 | bald | BALD | 2008_01_11 | 30 | xml | mov | 1080 | 1125 | 13 13 | 1080 1125 | |||
181 | ball | BALL | 2008_01_11 | 30 | xml | mov | 1756 | 1786 | 30 30 | 30 30 | 1756 1785 | 1757 1786 | |
182 | balloon | BALLOON | 2008_01_11 | 30 | xml | mov | 2070 | 2125 | 14 31 | 31 31 | 2070 2125 | 2071 2125 | |
183 | baloney | SAUSAGE | 2008_01_11 | 31 | xml | mov | 341 | 385 | 82 82 | 82 82 | 341 385 | 342 385 | |
184 | baltimore | ns-BALTIMORE | 2008_01_11 | 31 | xml | mov | 550 | 585 | 46 46 | 550 585 | |||
185 | banana | BANANA | 2008_01_11 | 31 | xml | mov | 795 | 851 | 21 21 | 1 1 | 795 850 | 795 851 | |
186 | bandage | BANDAID | 2008_01_11 | 31 | xml | mov | 1015 | 1055 | 54 54 | 46 46 | 1015 1055 | 1016 1055 | |
187 | bangladesh | ns-BANGLADESH | 2008_01_11 | 31 | xml | mov | 1220 | 1275 | 36 36 | 1220 1275 | |||
188 | baptist | BAPTIST | 2008_01_11 | 31 | xml | mov | 1446 | 1505 | 12 12 | 12 12 | 1446 1505 | 1447 1505 | |
189 | bar2-fr | BAR | 2008_01_11 | 32 | xml | mov | 300 | 335 | 14 14 | 300 335 | |||
190 | barber | HAIRCUT+AGENT | male_haircut agent |
2008_01_11 | 32 | xml | mov | 525 | 590 | 77 76 18 18 |
18 18 |
525 547 560 590 |
560 590 |
195 | basket1 | TRASH | 2008_01_11 | 33 | xml | mov | 340 | 370 | 1 1 | 14 14 | 340 370 | 340 370 | |
196 | basket2 | BASKET | 2008_01_11 | 33 | xml | mov | 555 | 590 | 35 35 | 35 35 | 555 590 | 555 590 | |
197 | basket3 | BAG | 2008_01_11 | 33 | xml | mov | 825 | 866 | 19 19 | 24 24 | 825 865 | 825 866 | |
198 | basketball1 | BASKETBALL | 2008_01_11 | 33 | xml | mov | 1040 | 1065 | 2 2 | 2 2 | 1040 1065 | 1040 1065 | |
199 | bat | BAT | 2008_01_11 | 33 | xml | mov | 1296 | 1335 | 1 79 | 1 79 | 1296 1335 | 1297 1335 | |
200 | bath | BATH | 2008_01_11 | 33 | xml | mov | 1580 | 1620 | 12 12 | 12 12 | 1580 1620 | 1580 1620 | |
201 | bathing_suit | BATHING-SUIT | 2008_01_11 | 34 | xml | mov | 286 | 340 | 46 46 | 46 46 | 286 340 | 287 340 | |
202 | bathrobe1 | BATH+COAT | bath coat |
2008_01_11 | 34 | xml | mov | 530 | 596 | 12 12 14 14 |
12 12 14 14 |
530 545 565 596 |
530 545 565 596 |
203 | bathrobe2 | BATHROBE | 2008_01_11 | 34 | xml | mov | 820 | 870 | 39 51 | 39 51 | 820 870 | 820 870 | |
204 | bathroom | TOILET | 2008_01_11 | 34 | xml | mov | 1050 | 1075 | 72 72 | 1050 1075 | |||
205 | bathtub | BATH+fs-TUB | 2008_01_11 | 34 | xml | mov | 1325 | 1380 | 12 12 72 54 19 | 12 12 72 54 19 | 1325 1338 1351 1365 1380 | 1325 1340 1352 1366 1380 | |
206 | bawl_out-fr | BAWL-OUT | 2008_01_11 | 34 | xml | mov | 1565 | 1590 | 82 39 | 82 39 | 1565 1590 | 1565 1590 | |
