# Sign label Gallaudet gloss Compound signs Session Scene XML MOV Sign start Sign end Dominant handshape IDs Non-dominant handshape IDs Dominant handshape frames Non-dominant handshape frames
1 15-fr FIFTEEN   2008_05_12a 1 xml mov 357 441 18 31   357 440  
2 14-fr FOURTEEN 2008_05_12a 1 xml mov 695 772 20 51 695 771
3 13-fr THIRTEEN   2008_05_12a 1 xml mov 920 985 75 73   920 985  
4 12-fr TWELVE 2008_05_12a 1 xml mov 1151 1245 63 77 1151 1245
5 11-fr ELEVEN   2008_05_12a 1 xml mov 1395 1480 82 1   1395 1480  
6 100_1_to_c_hs-fr 100 2008_05_12a 1 xml mov 1591 1665 42 30 1591 1665
7 10 TEN   2008_05_12a 1 xml mov 1846 1945 12 12   1846 1945  
8 4 FOUR 2008_05_12a 1 xml mov 2020 2110 3 3 2020 2110
9 3 THREE   2008_05_12a 1 xml mov 2226 2306 2 2   2226 2305  
10 20 TWENTY 2008_05_12a 1 xml mov 2400 2480 60 49 2400 2480
11 19_b NINETEEN   2008_05_12a 2 xml mov 280 357 33 33   280 356  
12 9 NINE 2008_05_12a 2 xml mov 497 570 44 44 497 570
13 8-fr EIGHT   2008_05_12a 2 xml mov 680 742 10 10   680 741  
14 7 SEVEN 2008_05_12a 2 xml mov 865 935 9 9 865 935
15 6-fr SIX   2008_05_12a 2 xml mov 1065 1135 8 8   1065 1135  
16 5 FIVE 2008_05_12a 2 xml mov 1226 1295 4 4 1226 1295
17 19_a TEN-NINE   2008_05_12a 2 xml mov 1575 1661 33 33   1575 1660  
18 18_b EIGHTEEN 2008_05_12a 2 xml mov 1780 1837 10 10 1780 1837
19 18_a TEN-EIGHT   2008_05_12a 2 xml mov 2020 2086 10 10   2020 2085  
20 17_b SEVENTEEN 2008_05_12a 2 xml mov 2280 2337 9 9 2280 2337
21 17_a TEN-SEVEN   2008_05_12a 3 xml mov 292 357 9 9   292 357  
22 16_b SIXTEEN 2008_05_12a 3 xml mov 525 585 8 8 525 585
23 16_a TEN-SIX   2008_05_12a 3 xml mov 730 785 8 8   730 785  
24 2 TWO 2008_05_12a 3 xml mov 940 996 77 77 940 995
25 0_zero ZERO   2008_05_12a 3 xml mov 1095 1176 65 65   1095 1175  
26 1 ONE 2008_05_12a 3 xml mov 1325 1380 1 1 1325 1380
27 a A   2008_05_12a 3 xml mov 1550 1600 14 14   1550 1600  
28 a_bit LITTLE-BIT 2008_05_12a 3 xml mov 1790 1850 80 14 1790 1850
29 a_c A-C   2008_05_12a 3 xml mov 1995 2035 14 30   1995 2035  
30 abandon ABANDON 2008_05_12a 3 xml mov 2220 2255 82 4 82 4 2220 2255 2220 2255
31 abortion ABORTION   2008_05_12a 4 xml mov 375 400 82 35 46 46 375 400 375 400
32 about1 (flatO)ABOUT  2008_05_12a 4 xml mov 555 592 1 1 1 1 555 591 555 591
33 above1 ABOVE   2008_05_12a 4 xml mov 772 810 24 24 24 24 772 810 772 810
34 above2 ABOVE  2008_05_12a 4 xml mov 975 1006 24 24 24 24 975 1005 975 1005
35 accept-fr ACCEPT   2008_05_12a 4 xml mov 1351 1375 39 51 39 51 1351 1375 1351 1375
36 accident1 ACCIDENT 2008_05_12a 4 xml mov 1705 1725 2 14 2 14 1705 1725 1705 1725
37 accident2 (S)ACCIDENT   2008_05_12a 4 xml mov 1855 1870 81 81   1855 1870  
38 accompany-fr ACCOMPANY 2008_05_12a 6 xml mov 1075 1111 12 12 12 12 1075 1110 1075 1110
39 accounting-fr ACCOUNT   2008_05_12a 6 xml mov 3310 3372 44 44 18 18 3310 3371 3310 3371
40 accuse-fr BLAME 2008_05_12a 6 xml mov 3517 3540 12 12 82 82 3517 3540 3517 3540
41 across OVER/AFTER   2008_05_12a 6 xml mov 3730 3760 46 46 46 46 3730 3760 3730 3760
42 act1 ACT 2008_05_12a 6 xml mov 3940 3985 14 14 14 14 3940 3985 3940 3985
43 action ACTION   2008_05_12a 6 xml mov 4211 4261 35 35 35 35 4211 4260 4211 4260
44 actor_actress ACT+AGENT act1
agent
2008_05_12a 6 xml mov 4525 4580 12 12
18 18
12 12
18 18
4525 4550
4560 4580
4525 4550
4560 4580
45 add ADD   2008_05_12a 6 xml mov 4855 4881 35 51 35 51 4855 4880 4855 4880
46 add_up TOTAL 2008_05_12a 6 xml mov 5170 5200 35 51 35 51 5170 5200 5170 5200
47 address ADDRESS   2008_05_12a 6 xml mov 5385 5420 14 14 14 14 5385 5420 5385 5420
48 admission-fr ENTER 2008_05_12a 6 xml mov 5660 5680 46 46 24 24 5660 5680 5660 5680
49 admit ADMIT   2008_05_12a 6 xml mov 6350 6392 18 18   6350 6391  
50 adopt ADOPT 2008_05_12a 6 xml mov 8005 8040 4 82 4 82 8005 8040 8005 8040
51 advertisement-fr AD   2008_05_12a 7 xml mov 260 305 82 82 82 82 260 305 260 305
52 advertise-side ADVERTISE 2008_05_12a 7 xml mov 550 600 82 82 82 82 550 600 550 600
53 advice ADVICE   2008_05_12a 7 xml mov 825 850 51 4 20 20 825 850 825 850
54 advise ADVISE 2008_05_12a 7 xml mov 1060 1101 51 35 20 20 1060 1100 1060 1100
55 advisor-fr COUNSELOR advise
agent
2008_05_12a 7 xml mov 1305 1350 51 39
18 18
20 20
18 18
1305 1325
1335 1350
1305 1325
1335 1350
56 afraid SCARE 2008_05_12a 7 xml mov 1560 1600 4 4 4 4 1560 1600 1560 1600
58 africa2 AFRICA   2008_05_12a 7 xml mov 2495 2525 4 51   2495 2525  
59 african_american1-fr (A)AFRICA+AMERICA+AGENT africa2
america
agent
2008_05_12a 7 xml mov 3415 3485 4 51
4 4
18 18

4 4
18 18
3415 3426
3440 3456
3470 3485

3440 3456
3470 3485
61 after AFTER   2008_05_12a 8 xml mov 360 387 18 18 46 46 360 386 360 386
62 afternoon AFTERNOON 2008_05_12a 8 xml mov 590 625 46 46 46 46 590 625 590 625
63 again AGAIN   2008_05_12a 8 xml mov 785 820 24 24 18 18 785 820 785 820
64 again_again AGAIN++ 2008_05_12a 8 xml mov 1060 1091 24 24 18 18 1060 1090 1060 1090
65 age OLD   2008_05_12a 8 xml mov 1330 1377 82 82   1330 1376  
66 aggravate AGGRAVATE 2008_05_12a 8 xml mov 1600 1627 14 14 14 14 1600 1626 1600 1626
68 agree_correspond AGREE   2008_05_12a 8 xml mov 2737 2770 1 1 1 1 2737 2770 2737 2770
69 ahead2 AHEAD 2008_05_12a 8 xml mov 3067 3095 24 24 24 24 3067 3095 3067 3095
70 air2 AIR   2008_05_12a 8 xml mov 3491 3520 4 4   3491 3520  
71 airplane-side AIRPLANE 2008_05_12a 9 xml mov 327 362 56 56 327 361
72 alarm ALARM   2008_05_12a 9 xml mov 537 575 42 42 18 18 537 575 537 575
73 alcoholic_drink (A)ALCOHOL 2008_05_12a 9 xml mov 761 785 12 12 761 785
74 all ALL   2008_05_12a 9 xml mov 1045 1075 18 18 18 18 1045 1075 1045 1075
75 all_day ALL-DAY 2008_05_12a 9 xml mov 1312 1345 46 46 46 46 1312 1345 1312 1345
76 all_gone2-fr RUN-OUT   2008_05_12a 9 xml mov 1612 1640 4 82 18 18 1612 1640 1612 1640
77 all_night ALL-NIGHT 2008_05_12a 9 xml mov 2035 2085 18 24 46 23 2035 2085 2035 2085
78 all_right ALL-RIGHT   2008_05_12a 9 xml mov 2300 2335 18 18 18 18 2300 2335 2300 2335
79 all2 #ALL 2008_05_12a 9 xml mov 2542 2570 14 60 2542 2570
80 alligator ALLIGATOR   2008_05_12a 9 xml mov 2821 2890 4 4 4 4 2821 2890 2821 2890
81 allow-fr ALLOW 2008_05_12a 10 xml mov 630 646 18 18 18 18 630 645 630 645
82 almost ALMOST   2008_05_12a 10 xml mov 1047 1115 18 24 24 24 1047 1115 1047 1115
83 alot A-LOT 2008_05_12a 10 xml mov 1350 1375 4 35 4 35 1350 1375 1350 1375
84 altogether ALL-TOGETHER   2008_05_12a 10 xml mov 1590 1630 14 14 14 14 1590 1630 1590 1630
85 always ALWAYS 2008_05_12a 10 xml mov 1810 1850 1 1 1810 1850
87 america ns-AMERICA   2008_05_12a 10 xml mov 2655 2705 4 4 4 4 2655 2705 2655 2705
88 american_sign_language ns-AMERICA+SIGN+LANGUAGE 2008_05_12a 10 xml mov 2952 3000 14 82 60 2952 2975 3000
90 amount TOTAL   2008_05_12a 10 xml mov 4206 4236 4 51 4 51 4206 4235 4206 4235
92 analyze ANALYZE 2008_05_12a 11 xml mov 990 1015 54 40 54 40 990 1015 990 1015
93 ancestors ANCESTOR   2008_05_12a 11 xml mov 1280 1332 4 4 4 4 1280 1331 1280 1331
94 and AND 2008_05_12a 11 xml mov 1520 1535 39 51 1520 1535
95 angel ANGEL   2008_05_12a 11 xml mov 1760 1790 23 18 23 18 1760 1790 1760 1790
96 animal ANIMAL 2008_05_12a 11 xml mov 1965 2017 24 24 24 24 1965 2016 1965 2016
97 announce ANNOUNCE   2008_05_12a 11 xml mov 2211 2240 1 1 1 1 2211 2240 2211 2240
98 another OTHER 2008_05_12a 11 xml mov 2415 2432 12 12 2415 2431
99 answer-fr ANSWER   2008_05_12a 11 xml mov 2645 2665 1 1 1 1 2645 2665 2645 2665
100 any ANY 2008_05_12a 11 xml mov 2831 2855 12 12 2831 2855
101 anyone ANYONE any
one
2008_05_12a 12 xml mov 505 531 14 14
1 1
  505 510
511 531
 
102 anything ANY+THING any
thing2
2008_05_12a 12 xml mov 725 750 14 14
4 4
725 736
740 750
103 anywhere ANY+WHERE any
where1
2008_05_12a 12 xml mov 930 966 12 12
1 1
  930 935
946 966
 
104 appear POP-UP 2008_05_12a 12 xml mov 1715 1745 1 1 4 4 1715 1745 1715 1745
105 applaud_deaf_way
applause
 
  2008_05_12a 12 xml mov 2140 2167 4 4 4 4 2140 2166 2140 2166
106 apple APPLE 2008_05_12a 12 xml mov 2340 2365 79 79 2340 2365
107 apply-fr APPLY-TO   2008_05_12a 12 xml mov 2605 2660 44 44   2605 2660  
108 apply-fr1 VOLUNTEER 2008_05_12a 12 xml mov 3110 3135 44 44 3110 3135
110 appoint2 APPOINT   2008_05_12a 12 xml mov 5082 5115 82 82   5082 5115  
112 appointment1 APPOINTMENT 2008_05_12a 13 xml mov 685 732 4 14 46 14 685 731 685 731
113 appointment2 ENGAGEMENT   2008_05_12a 13 xml mov 1000 1027 4 82 35 82 1000 1026 1000 1026
114 apprehensive APPREHENSIVE 2008_05_12a 13 xml mov 1330 1415 69 69 1330 1415
115 approach APPROACH   2008_05_12a 13 xml mov 1665 1705 1 1 1 1 1665 1705 1665 1705
116 appropriate APPROPRIATE 2008_05_12a 13 xml mov 1920 1962 1 1 1 1 1920 1961 1920 1961
117 approve3 APPROVE   2008_05_12a 13 xml mov 2152 2185 82 68 18 18 2152 2185 2152 2185
118 approximately AROUND 2008_05_12a 13 xml mov 2361 2420 4 4 2361 2420
120 archery ARCHERY   2008_05_12a 13 xml mov 3036 3075 55 3 61 61 3036 3075 3036 3075
121 area1 (A)AREA 2008_05_12a 14 xml mov 297 332 14 14 14 14 297 332 297 332
122 argentina ns-ARGENTINA   2008_05_12a 14 xml mov 526 565 6 6 14 14 526 565 526 565
123 arise_get_up BPCL:V
stand up
-inceptive
2008_05_12a 14 xml mov 771 802 77 77 18 18 771 801 771 801
125 arm ARM   2008_05_12a 14 xml mov 1652 1691 36 36   1652 1690  
126 around ORBIT 2008_05_12a 14 xml mov 1900 1940 1 1 1900 1940
127 arrive ARRIVE   2008_05_12a 14 xml mov 2090 2120 24 18 24 24 2090 2120 2090 2120
128 art ART 2008_05_12a 14 xml mov 2320 2365 57 57 18 18 2320 2365 2320 2365
129 article ARTICLE   2008_05_12a 14 xml mov 2596 2645 38 38 18 18 2596 2645 2596 2645
130 artist ART+AGENT art
agent
2008_05_12a 14 xml mov 2955 3005 57 57
18 18
18 18
18 18
2955 2975
2982 3005
2955 2975
2982 3005
131 as AS   2008_05_12a 15 xml mov 795 851 1 1 1 1 795 850 795 850
132 ashamed2 EMBARRASSED 2008_05_12a 15 xml mov 1065 1090 24 18 1065 1090
135 ask_request-fr REQUEST   2008_05_12a 15 xml mov 2436 2447 18 18 18 18 2436 2446 2436 2446
136 asl ASL 2008_05_12a 15 xml mov 2631 2666 14 82 60 2631 2650 2665
137 assistant-fr ASSISTANT   2008_05_12a 15 xml mov 2870 2907 12 12 12 12 2870 2906 2870 2906
141 atlanta ns-ATLANTA 2008_05_12a 16 xml mov 560 592 14 14 560 591
143 attend GO   2008_05_12a 16 xml mov 1020 1051 1 1 1 1 1020 1050 1020 1050
144 attendance ATTENDANCE 2008_05_12a 16 xml mov 2340 2380 1 1 1 1 2340 2380 2340 2380
145 attention2 PAY-ATTENTION   2008_05_12a 16 xml mov 2870 2895 46 46 46 46 2870 2895 2870 2895
146 attitude ATTITUDE 2008_05_12a 16 xml mov 3225 3262 14 14 3225 3261
147 audience AUDIENCE   2008_05_12a 16 xml mov 3617 3656 35 35 35 35 3617 3655 3617 3655
148 audiologist AUDIOLOGY+AGENT 2008_05_12a 16 xml mov 3905 3960 14 18 18 18 3905 3960 3905 3960
149 audiology AUDIOLOGY audiology
agent
2008_05_12a 16 xml mov 3897 3957 14 14
18 18

18 18
3897 3927
3941 3957

3941 3957
152 australia2-fr ns-AUSTRALIA 2008_05_12a 17 xml mov 787 820 10 4 10 4 787 820 787 820
154 authority AUTHORITY   2008_05_12a 17 xml mov 1827 1851 14 14   1827 1850  
155 autumn FALL 2008_05_12a 17 xml mov 2485 2540 20 20 20 20 2485 2540 2485 2540
156 average AVERAGE   2008_05_12a 17 xml mov 2880 2950 18 18 18 18 2880 2950 2880 2950
157 avoid2 AVOID 2008_05_12a 17 xml mov 3185 3211 14 14 14 14 3185 3210 3185 3210
158 awake WAKE-UP   2008_05_12a 17 xml mov 3457 3480 49 60 49 60 3457 3480 3457 3480
159 away-fr GO-AWAY 2008_05_12a 17 xml mov 3686 3710 24 4 3686 3710
160 awful2 AWFUL   2008_05_12a 17 xml mov 3905 3926 10 4 10 4 3905 3925 3905 3925
161 awkward AWKWARD 2008_05_12a 18 xml mov 310 352 2 2 2 2 310 351 310 351
162 b B   2008_05_12a 18 xml mov 562 595 20 20   562 595  
163 baby BABY 2008_05_12a 18 xml mov 806 850 18 18 18 18 806 850 806 850
164 bachelor BACHELOR   2008_05_12a 18 xml mov 1000 1025 20 20   1000 1025  
165 back_in_mind-fr KEEP IN MIND 2008_05_12a 18 xml mov 1225 1265 1 1 1225 1265
168 back1-fr #BACK   2008_05_12a 18 xml mov 3935 3952 82 68   3935 3951  
169 back-fr_body PAST 2008_05_12a 18 xml mov 4165 4211 18 18 4165 4210
170 background BACKGROUND   2008_05_12a 18 xml mov 4420 4455 20 69 18 18 4420 4455 4420 4455
171 backpacking2 BACKPACK 2008_05_12a 19 xml mov 455 510 12 12 12 12 455 510 455 510
172 bacon BACON   2008_05_12a 19 xml mov 705 750 75 75 75 75 705 750 705 750
173 bad BAD 2008_05_12a 19 xml mov 932 955 46 46 932 955
174 badge1 BADGE2   2008_05_12a 19 xml mov 1165 1230 60 60   1165 1230  
178 bake BAKE/OVEN 2008_05_12a 19 xml mov 4060 4075 18 18 31 31 4060 4075 4060 4075
179 balance BALANCE   2008_05_12a 19 xml mov 4366 4445 18 18 18 18 4366 4445 4366 4445
180 bald BALD 2008_05_12a 19 xml mov 4581 4615 13 12 4581 4615
181 ball BALL   2008_05_12a 20 xml mov 722 762 39 39 39 39 722 761 722 761
182 balloon BALLOON 2008_05_12a 20 xml mov 960 995 52 39 52 39 960 995 960 995
183 baloney SAUSAGE   2008_05_12a 20 xml mov 1162 1190 7 82 7 82 1162 1190 1162 1190
185 banana BANANA 2008_05_12a 20 xml mov 2005 2075 49 49 1 1 2005 2075 2005 2075
186 bandage BANDAID   2008_05_12a 20 xml mov 2230 2260 76 76 32 32 2230 2260 2230 2260
188 baptist BAPTIST 2008_05_12a 20 xml mov 3142 3190 12 12 12 12 3142 3190 3142 3190
189 bar2-fr BAR   2008_05_12a 20 xml mov 3475 3525 12 12   3475 3525  
190 barber HAIRCUT+AGENT 2008_05_12a 20 xml mov 3750 3807 77 54 77 54 3750 3806 3750 3806
191 bark-fr BARK   2008_05_12a 21 xml mov 275 305 35 4 35 4 275 305 275 305
192 baseball BASEBALL 2008_05_12a 21 xml mov 492 530 82 82 82 82 492 530 492 530
193 basement BASEMENT   2008_05_12a 21 xml mov 715 760 12 12 18 18 715 760 715 760
194 basic UNDER 2008_05_12a 21 xml mov 965 1037 18 18 20 20 965 1036 965 1036
195 basket1 TRASH    2008_05_12a 21 xml mov 1337 1372 1 1 82 82 1337 1371 1337 1371
196 basket2 BASKET 2008_05_12a 21 xml mov 1780 1810 31 31 31 31 1780 1810 1780 1810
198 basketball1 BASKETBALL   2008_05_12a 21 xml mov 2420 2455 2 2 2 2 2420 2455 2420 2455
199 bat BAT 2008_05_12a 21 xml mov 3115 3140 82 1 82 1 3115 3140 3115 3140
200 bath BATH   2008_05_12a 21 xml mov 3475 3527 12 12 12 12 3475 3526 3475 3526
201 bathing_suit BATHING-SUIT 2008_05_12a 22 xml mov 320 380 18 18 18 18 320 380 320 380
202 bathrobe1 BATH+COAT bath
robe
2008_05_12a 22 xml mov 781 835 14 14
18 18
14 14
18 18
781 795
805 835
781 795
805 835
204 bathroom TOILET 2008_05_12a 22 xml mov 1615 1665 72 72 1615 1665
205 bathtub BATH+fs-TUB bath
DCL:C-L (2h)
2008_05_12a 22 xml mov 1917 1985 12 12
31 31
12 12
31 31
1917 1931
1940 1985
1917 1931
1940 1985
206 bawl_out-fr BAWL-OUT 2008_05_12a 22 xml mov 2265 2291 82 4 82 4 2265 2290 2265 2290
207 be_careful CARE   2008_05_12a 22 xml mov 2535 2567 58 58 58 58 2535 2566 2535 2566
208 beach2 BEACH 2008_05_12a 22 xml mov 2795 2867 20 20 20 20 2795 2866 2795 2866
209 beans BEANS   2008_05_12a 22 xml mov 3120 3161 79 79 53 53 3120 3160 3120 3160
210 bear BEAR 2008_05_12a 22 xml mov 3360 3411 4 5 4 5 3360 3410 3360 3410
211 beard BEARD   2008_05_12a 23 xml mov 416 455 5 5 5 5 416 455 416 455
212 beat_abuse ABUSE 2008_05_12a 23 xml mov 661 695 14 14 1 1 661 695 661 695
213 beat_hit-fr HIT   2008_05_12a 23 xml mov 975 1010 14 14 1 1 975 1010 975 1010
214 beautiful GORGEOUS 2008_05_12a 23 xml mov 1241 1265 4 51 1241 1265
215 because1 BECAUSE   2008_05_12a 23 xml mov 1500 1520 60 38   1500 1520  
216 become BECOME 2008_05_12a 23 xml mov 1715 1750 18 18 18 18 1715 1750 1715 1750
217 become_fat BECOME-FAT become
fat
2008_05_12a 23 xml mov 2050 2110 18 18
4 4
18 18
4 4
2050 2080
2087 2110
2050 2080
2087 2110
218 bed BED 2008_05_12a 23 xml mov 2325 2342 18 18 18 18 2325 2341 2325 2341
220 bee BEE   2008_05_12a 23 xml mov 3525 3546 44 18   3525 3545  
221 beer BEER 2008_05_12a 24 xml mov 266 320 20 20 266 320
222 before1 PAST   2008_05_12a 24 xml mov 466 485 18 24   466 485  
223 before2-fr BEFORE 2008_05_12a 24 xml mov 710 742 18 24 710 741
224 beg-fr BEG   2008_05_12a 24 xml mov 965 1010 4 5 20 20 965 1010 965 1010
226 behavior-n1 BEHAVIOR 2008_05_12a 24 xml mov 1640 1695 20 20 20 20 1640 1695 1640 1695
227 behavior-n2 ACTION   2008_05_12a 24 xml mov 1955 1990 20 20 20 20 1955 1990 1955 1990
228 behind_time DELAYED 2008_05_12a 24 xml mov 2370 2425 12 12 12 12 2370 2425 2370 2425
232 believe BELIEVE think
marry
2008_05_12a 25 xml mov 615 656 1 1
36 36

36 36
615 620
635 656

635 656
234 bell BELL 2008_05_12a 25 xml mov 1281 1332 42 42 18 18 1281 1331 1281 1331
235 belong1 BELONG   2008_05_12a 25 xml mov 1681 1715 4 82 4 82 1681 1715 1681 1715
236 belong2 CONNECT 2008_05_12a 25 xml mov 2062 2090 4 82 4 82 2062 2090 2062 2090
238 below1 LESS-THAN   2008_05_12a 25 xml mov 3530 3556 18 18 18 18 3530 3555 3530 3555
239 below2 BELOW 2008_05_12a 25 xml mov 3850 3876 18 18 23 23 3850 3875 3850 3875
240 belt Unknown (files not found)   2008_05_12a 25 xml mov 4125 4165 76 76 76 76 4125 4165 4125 4165
241 benefit BENEFIT 2008_05_12a 26 xml mov 216 235 44 44 216 235
243 best BEST   2008_05_12a 26 xml mov 1130 1155 18 12   1130 1155  
244 bet BET 2008_05_12a 26 xml mov 1345 1362 20 20 20 20 1345 1361 1345 1361
245 better BETTER   2008_05_12a 26 xml mov 1590 1610 18 12   1590 1610  
246 between2 (vulcan) BETWEEN 2008_05_12a 26 xml mov 1810 1850 18 18 18 18 1810 1850 1810 1850
247 beyond-fr AHEAD   2008_05_12a 26 xml mov 2235 2260 24 24 24 24 2235 2260 2235 2260
248 bible JESUS+BOOK jesus
book
2008_05_12a 26 xml mov 2500 2546 13 4
18 18
4 13
18 18
2500 2520
2526 2546
2500 2520
2526 2546
249 bicycle-fr BICYCLE   2008_05_12a 26 xml mov 2732 2792 82 82 82 82 2732 2791 2732 2791
250 big BIG 2008_05_12a 26 xml mov 2976 2995 38 38 38 38 2976 2995 2976 2995
251 bikini BIKINI   2008_05_12a 27 xml mov 345 405 60 60 60 60 345 405 345 405
252 billion-fr BILLION 2008_05_12a 27 xml mov 657 710 24 24 18 18 657 710 657 710
254 biology BIOLOGY   2008_05_12a 27 xml mov 2207 2260 20 20 20 20 2207 2260 2207 2260
255 bird BIRD 2008_05_12a 27 xml mov 2411 2450 60 49 2411 2450
258 birthday3-fr BIRTHDAY   2008_05_12a 27 xml mov 2650 2690 13 13   2650 2690  
259 bison BISON 2008_05_12a 27 xml mov 3740 3767 4 82 4 82 3740 3766 3740 3766
260 bite BITE   2008_05_12a 27 xml mov 3991 4015 35 5 18 18 3991 4015 3991 4015
261 black BLACK 2008_05_12a 28 xml mov 206 235 1 1 206 235
262 blackberry BLACK+fs-BERRY black
cherry
2008_05_12a 28 xml mov 450 522 1 1
52 52

57 57
450 467
485 522

485 522
263 blame-fr i:BLAME:j 2008_05_12a 28 xml mov 710 740 12 12 82 82 710 740 710 740
264 blanket-n BLANKET   2008_05_12a 28 xml mov 965 1005 20 20 20 20 965 1005 965 1005
265 blanket-v BLANKET(Verb) 2008_05_12a 28 xml mov 1270 1305 20 20 20 20 1270 1305 1270 1305
266 blank-out BLANK-OUT   2008_05_12a 28 xml mov 1565 1590 4 51   1565 1590  
267 bless BLESS 2008_05_12a 28 xml mov 1820 1842 14 4 14 4 1820 1841 1820 1841
268 blind1 BLIND   2008_05_12a 28 xml mov 2095 2117 41 41   2095 2116  
271 blinds2 BLINDS 2008_05_12a 28 xml mov 2800 2832 20 3 20 3 2800 2831 2800 2831
272 blink BLINK   2008_05_12a 29 xml mov 576 595 60 49 60   576 585 595  
273 block BLOCK 2008_05_12a 29 xml mov 832 855 46 23 46 23 832 855 832 855
274 blockheaded-fr PEA-BRAIN   2008_05_12a 29 xml mov 1217 1237 69 69   1217 1236  
275 blond1 (Y)BLOND 2008_05_12a 29 xml mov 1442 1472 81 81 1442 1471
277 blood BLOOD   2008_05_12a 29 xml mov 2005 2036 4 4 18 18 2005 2035 2005 2035
278 blossom BLOSSOM 2008_05_12a 29 xml mov 2240 2275 51 4 51 4 2240 2275 2240 2275
279 blouse BLOUSE   2008_05_12a 29 xml mov 2530 2560 4 4 4 4 2530 2560 2530 2560
280 blow_nose (1h)BLOW-NOSE 2008_05_12a 29 xml mov 2795 2825 59 59 2795 2825
282 blow_up1 EXPLODE   2008_05_12a 30 xml mov 695 746 4 4 82 82 695 745 695 745
283 blue BLUE 2008_05_12a 30 xml mov 1207 1240 20 20 1207 1240
284 blueberry BLUE+fs-BERRY blue
cherry
2008_05_12a 30 xml mov 1432 1480 20 20
52 52

57 57
1432 1445
1457 1480

1457 1480
285 blush RED+EMBARRASSED 2008_05_12a 30 xml mov 1740 1780 37 4 37 4 1740 1780 1740 1780
286 boat BOAT   2008_05_12a 30 xml mov 1950 1995 18 18 18 18 1950 1995 1950 1995
287 body BODY 2008_05_12a 30 xml mov 2170 2195 18 18 18 18 2170 2195 2170 2195
288 boil BOIL   2008_05_12a 30 xml mov 2375 2415 4 4 4 4 2375 2415 2375 2415
289 boiling_mad SMOLDERING 2008_05_12a 30 xml mov 2637 2700 4 4 37 37 2637 2700 2637 2700
291 bomb1 BOMB   2008_05_12a 31 xml mov 290 307 82 4 82 4 290 306 290 306
294 boots SHOE+HALF-LIMB 2008_05_12a 31 xml mov 1630 1702 20 20 20 20 1630 1701 1630 1701
295 bored BORE   2008_05_12a 31 xml mov 1977 2005 1 1   1977 2005  
296 born1 BORN 2008_05_12a 31 xml mov 2205 2222 46 46 18 18 2205 2221 2205 2221
298 borrow BORROW   2008_05_12a 31 xml mov 3232 3265 68 68 68 68 3232 3265 3232 3265
300 boss2 BOSS 2008_05_12a 31 xml mov 3646 3705 39 39 3646 3705
301 boston ns-BOSTON   2008_05_12a 32 xml mov 222 276 20 20   222 275  
302 both BOTH 2008_05_12a 32 xml mov 495 512 77 76 30 82 495 511 495 511
304 bottle BOTTLE   2008_05_12a 32 xml mov 1022 1075 30 30 18 18 1022 1075 1022 1075
305 bounce DRIBBLE 2008_05_12a 32 xml mov 1270 1310 4 4 1270 1310
306 bowling BOWLING   2008_05_12a 32 xml mov 1457 1490 35 4   1457 1490  
308 bowtie3 (U)BOWTIE 2008_05_12a 32 xml mov 1780 1821 82 76 82 76 1780 1820 1780 1820
310 boxing2 BOXING   2008_05_12a 32 xml mov 2356 2416 82 82 82 82 2356 2415 2356 2415
311 boy BOY 2008_05_12a 33 xml mov 272 315 30 51 272 315
312 boyfriend BOY+FRIEND boy
friend
2008_05_12a 33 xml mov 490 532 74 51
79 79

79 79
490 497
510 532

510 532
313 bra BRA 2008_05_12a 33 xml mov 700 725 60 60 60 60 700 725 700 725
314 bracelet1 BRACELET   2008_05_12a 33 xml mov 895 950 67 67 82 82 895 950 895 950
315 brag BRAG 2008_05_12a 33 xml mov 1106 1165 12 12 12 12 1106 1165 1106 1165
316 brain MIND   2008_05_12a 33 xml mov 1326 1370 1 1   1326 1370  
317 brake2 BRAKE 2008_05_12a 33 xml mov 1545 1580 14 14 1545 1580
318 branch_fork_in_road FORK-IN-ROAD   2008_05_12a 33 xml mov 2272 2322 46 46 46 46 2272 2321 2272 2321
319 brave-fr STRONG 2008_05_12a 33 xml mov 2636 2665 39 82 39 82 2636 2665 2636 2665
320 brawl_big_fight BRAWL   2008_05_12a 33 xml mov 2905 2941 51 4 51 4 2905 2940 2905 2940
321 brazil ns-BRAZIL 2008_05_12a 34 xml mov 255 295 20 20 255 295
322 bread BREAD   2008_05_12a 34 xml mov 445 490 24 24 20 20 445 490 445 490
323 break_record BREAK-RECORD 2008_05_12a 34 xml mov 650 677 4 82 82 82 650 676 650 676
324 break1 BREAK   2008_05_12a 34 xml mov 825 842 82 82 82 82 825 841 825 841
325 break2 TAKE-BREAK 2008_05_12a 34 xml mov 990 1022 20 20 18 18 990 1021 990 1021
326 breakdown1 BREAK-DOWN   2008_05_12a 34 xml mov 1237 1277 4 4 4 4 1237 1276 1237 1276
328 breakfast EAT+MORNING eat-fr
morning
